
Pokalloppen 2026
Aktuella insatsdatum för ECT/Pokalloppen 2026.
Första insats 31/5 2024 530 kr
Andra insats 30/9 2024 1166 kr
Tredje insats 31/1 2025 1166 kr
Fjärde insats 30/4 2025 1166 kr
Femte insats 31/10 2025 1272 kr
*priser inkl. moms
Här kan du se alla hästar som är kvarstående efter femte insatsen.
Informationsfolder ECT 2026 svenska
UTTAGNINGSLOPP
Uppdelning av hästar i olika avdelningar sker på följande sätt:
Om det anmäls |
Antal lopp |
Till finalloppet |
| Högst 12 | final direkt | |
| 13-24 | 2 | 6 främsta i varje avdelning |
| 25-36 | 3 | 4 främsta i varje avdelning |
| 37-48 | 4 | 3 främsta i varje avdelning |
| 49-60 | 5 | 2 främsta i varje avdelning + de högst seedade* treorna |
| 61-72 | 6 | 2 främsta i varje avdelning |
| * =vid anmälningstillfället till uttagningsloppet | ||



